海融集团下属子公司公开招聘
体检递补公示
根据《海融集团下属子公司公开招聘公告》有关规定,体检不合格或自动放弃出现岗位缺额时,可按应聘者面试情况根据总成绩从高分到低分循序依次递补。现将体检递补人员名单予以公示:
序号 | 准考证号 | 适岗能力评价成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 2025010225 | 74 | 73.5 | 77.2 | 75.03 | 递补 |
体检事宜另行通知,请保持电话畅通。
如有疑问请咨询电话:0510-66968999-20472
咨询时间:09:00-11:30、14:30-17:00(工作日)
泰州海陵产城融合发展集团有限公司
2025年4月30日
海融集团下属子公司公开招聘
总成绩及入围体检人员名单公示
根据《海融集团下属子公司公开招聘公告》要求,现将总成绩及入围体检人员名单予以公示。
根据总成绩(总成绩=适岗能力评价成绩×10%+笔试成绩×50%+面试成绩×40%)从高到低排序,按照岗位招聘人数1:1比例确定体检人员。体检不合格或自动放弃出现岗位缺额时,可按应聘者面试情况根据总成绩从高分到低分循序依次递补。总成绩及入围体检人员名单如下:
序号 | 准考证号 | 适岗能力评价成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 2025010231 | 79.00 | 72.50 | 85.00 | 78.15 | 入围体检 |
2 | 2025010126 | 84.00 | 69.00 | 81.60 | 75.54 | 入围体检 |
3 | 2025010127 | 89.00 | 67.00 | 82.20 | 75.28 | 入围体检 |
4 | 2025010225 | 74.00 | 73.50 | 77.20 | 75.03 | |
5 | 2025010229 | 79.00 | 74.50 | 74.40 | 74.91 | |
6 | 2025010237 | 80.00 | 70.50 | 73.80 | 72.77 | |
7 | 2025010211 | 73.00 | 66.00 | 80.60 | 72.54 | |
8 | 2025010105 | 79.00 | 73.00 | 65.60 | 70.64 | |
9 | 2025010121 | 62.00 | 69.00 | 66.40 | 67.26 |
体检事宜另行通知,请保持电话畅通。
如有疑问请咨询电话:0510-66968999-20472
咨询时间:09:00-11:30、14:30-17:00(工作日)
泰州海陵产城融合发展集团有限公司
2025年4月27日
海融集团下属子公司公开招聘
笔试成绩及进入面试名单公示
根据《海融集团下属子公司公开招聘公告》要求,按笔试成绩从高分到低分依次排序,按照各岗位拟录用人数3:1的比例确定进入面试人选,同分者并列进入面试;不足比例的按实际符合条件人数进行面试。现将笔试成绩及进入面试人员名单公示如下:
序号 | 准考证号 | 笔试分数 | 排名 | 备注 |
1 | 2025010229 | 74.50 | 1 | 入围面试 |
2 | 2025010225 | 73.50 | 2 | 入围面试 |
3 | 2025010105 | 73.00 | 3 | 入围面试 |
4 | 2025010231 | 72.50 | 4 | 入围面试 |
5 | 2025010237 | 70.50 | 5 | 入围面试 |
6 | 2025010121 | 69.00 | 6 | 入围面试 |
7 | 2025010126 | 69.00 | 6 | 入围面试 |
8 | 2025010127 | 67.00 | 8 | 入围面试 |
9 | 2025010211 | 66.00 | 9 | 入围面试 |
10 | 2025010112 | 65.00 | 10 | |
11 | 2025010217 | 65.00 | 10 | |
12 | 2025010117 | 64.00 | 12 | |
13 | 2025010125 | 64.00 | 12 | |
14 | 2025010230 | 62.50 | 14 | |
15 | 2025010101 | 62.00 | 15 | |
16 | 2025010104 | 62.00 | 15 | |
17 | 2025010119 | 62.00 | 15 | |
18 | 2025010207 | 62.00 | 15 | |
19 | 2025010234 | 62.00 | 15 | |
20 | 2025010215 | 61.50 | 20 | |
21 | 2025010240 | 61.00 | 21 | |
22 | 2025010116 | 60.00 | 22 | |
23 | 2025010120 | 60.00 | 22 | |
24 | 2025010233 | 60.00 | 22 | |
25 | 2025010235 | 60.00 | 22 | |
26 | 2025010236 | 60.00 | 22 | |
27 | 2025010118 | 59.50 | 27 | |
28 | 2025010221 | 58.50 | 28 | |
29 | 2025010108 | 58.00 | 29 | |
30 | 2025010110 | 58.00 | 29 | |
31 | 2025010208 | 58.00 | 29 | |
32 | 2025010239 | 58.00 | 29 | |
33 | 2025010115 | 56.50 | 33 | |
34 | 2025010227 | 56.50 | 33 | |
35 | 2025010114 | 56.00 | 35 | |
36 | 2025010102 | 55.50 | 36 | |
37 | 2025010212 | 55.50 | 36 | |
38 | 2025010226 | 55.50 | 36 | |
39 | 2025010228 | 55.50 | 36 | |
40 | 2025010205 | 55.00 | 40 | |
41 | 2025010202 | 54.50 | 41 | |
42 | 2025010220 | 54.00 | 42 | |
43 | 2025010122 | 53.50 | 43 | |
44 | 2025010219 | 53.50 | 43 | |
45 | 2025010204 | 53.00 | 45 | |
46 | 2025010214 | 53.00 | 45 | |
47 | 2025010203 | 52.50 | 47 | |
48 | 2025010238 | 51.00 | 48 | |
49 | 2025010113 | 51.00 | 48 | |
50 | 2025010123 | 50.00 | 50 | |
51 | 2025010216 | 50.00 | 50 | |
52 | 2025010128 | 50.00 | 50 | |
53 | 2025010109 | 49.50 | 53 | |
54 | 2025010124 | 49.50 | 53 | |
55 | 2025010130 | 49.50 | 53 | |
56 | 2025010222 | 49.50 | 53 | |
57 | 2025010232 | 46.00 | 57 | |
58 | 2025010209 | 45.00 | 58 | |
59 | 2025010223 | 45.00 | 58 | |
60 | 2025010213 | 43.00 | 60 | |
61 | 2025010218 | 36.50 | 61 | |
62 | 2025010103 | / | 缺考 | |
63 | 2025010106 | / | 缺考 | |
64 | 2025010107 | / | 缺考 | |
65 | 2025010111 | / | 缺考 | |
66 | 2025010129 | / | 缺考 | |
67 | 2025010201 | / | 缺考 | |
68 | 2025010206 | / | 缺考 | |
69 | 2025010210 | / | 缺考 | |
70 | 2025010224 | / | 缺考 |
面试时间及地点另行通知,请保持电话畅通。
如有疑问请咨询电话:0510-66968999-20472
咨询时间:09:00-11:30、14:30-17:00(工作日)
泰州海陵产城融合发展集团有限公司
2025年4月22日